<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Membakar on Eco-Friendly Warm IR Heaters</title>
		<link>http://warm-ir-heater-eco.com/ms/tags/membakar/</link>
		<description>Recent content in Membakar on Eco-Friendly Warm IR Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 02:01:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-eco.com/ms/tags/membakar/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu untuk proses pembakaran bahan photoresist</title>
				<link>http://warm-ir-heater-eco.com/ms/posts/photoresist-baking-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 02:01:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-eco.com/ms/posts/photoresist-baking-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-eco.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Lampu untuk proses pembakaran bahan photoresist&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di bilik litografi, perubahan suhu sebanyak setengah darjah semasa proses pemanasan bahan fotoresist sudah cukup untuk mengubah dimensi kritikalnya sebanyak beberapa nanometer. Perubahan seperti ini akan menyebabkan keperluan untuk melakukan kerja-kerja pembaikan, pembaziran bahan, serta ketidakpatuhan terhadap spesifikasi yang ditetapkan. Kami telah membina lampu pemanas khas untuk memastikan tingkah laku termalnya tetap konsisten dari satu sesi pengeluaran ke sesi yang lain.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam proses ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan pengeluarkan sinar inframerah gelombang pendek (NIR) untuk memanaskan bahan fotoresist secara langsung dan cepat. Suhu keluaran tetap stabil antara 50°C hingga 250°C. Kekonsistenan suhu di seluruh permukaan wafer adalah dalam lingkungan ±0.1°C, manakala kebolehulangan pula adalah dalam lingkungan ±0.5°C dari satu kumpulan produk ke kumpulan yang lain. Lampu ini juga sesuai digunakan dalam bilik bersih dengan tahap kebersihan dari Kelas 1 hingga Kelas 100. Bahan-bahan yang digunakan dipilih agar menghasilkan sedikit gas dan tiada zarah berbahaya. Suhu &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;diukur&lt;/a&gt; dan direkodkan secara masa nyata, supaya setiap proses pengeluaran dapat dikaitkan dengan hasil yang diharapkan, dengan data yang boleh dikesan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
