<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>निर्माण on Eco-Friendly Warm IR Heaters</title>
		<link>http://warm-ir-heater-eco.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3/</link>
		<description>Recent content in निर्माण on Eco-Friendly Warm IR Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 09:31:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-eco.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>कार्बन नैनोट्यूब निर्माण हेतु हीटर</title>
				<link>http://warm-ir-heater-eco.com/hi/posts/optimizing-radiative-energy-flux-in-cnt-fabrication-via-gold-coated-reflectors/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:31:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-eco.com/hi/posts/optimizing-radiative-energy-flux-in-cnt-fabrication-via-gold-coated-reflectors/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-eco.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;कार्बन नैनोट्यूब निर्माण हेतु हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-cnt-नरमण-परकरम-म-अधक-ऊषम-परपत-करन&#34;&gt;अपने CNT निर्माण प्रक्रम में अधिक ऊष्मा प्राप्त करना&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आप सिलिकॉन वेफरों पर कार्बन नैनोट्यूब बना रहे हैं, तो आपको इसकी कठिनाइयों का अंदाजा होगा। इसके लिए बहुत अधिक ऊष्मा आवश्यक है, और यह ऊष्मा ठीक उसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ इसकी आवश्यकता है। समस्या यह है कि ऊष्मा आसानी से बाहर चली जाती है।&lt;br&gt;&#xA;इसी कारण हमने सामान्य परावर्तकों का उपयोग बंद करके सोने की परतों का उपयोग शुरू किया। ऐसी स्थिति में हर वाट बहुत ही महत्वपूर्ण है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>बायो सेंसर निर्माण हेतु इन्फ्रारेड लैंप</title>
				<link>http://warm-ir-heater-eco.com/hi/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:52:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-eco.com/hi/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-eco.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;बायो सेंसर निर्माण हेतु इन्फ्रारेड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;बायो-सेंसर निर्माण में तापमान को सही रखना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;बायो-सेंसर बनाना एक कठिन कार्य है। यदि तापमान में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए, तो पूरा उत्पाद बेकार हो जाता है। इसीलिए हम शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड (IR) प्रणालियों का उपयोग करते हैं। ये प्रणालियाँ सामग्री को जल्दी ही सूखने में मदद करती हैं… जो कि आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं में बहुत ही आवश्यक है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ऊर्जा की आवश्यकता&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;सेंसरों को उचित तापमान तक पहुँचाने हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम उच्च-वॉटेज वाली क्वार्ट्ज ट्यूबों का उपयोग करते हैं… क्योंकि ये ऊर्जा को सामग्री के अंदर तक पहुँचाने में मदद करती हैं। ऐसा करने से सतह जलने का खतरा भी नहीं रहता।&lt;br&gt;&#xA;यदि आप 300 मिमी या उससे अधिक आकार वाले सेंसरों का उत्पादन कर रहे हैं, तो वोल्टेज में गिरावट हो सकती है… यह एक बड़ी समस्या है। हम इस समस्या को उच्च वोल्टेज के उपयोग से ही हल करते हैं… ऐसा करने से पूरी ट्यूब में तापमान समान रहता है… और सेंसरों पर “ठंडे बिंदु” नहीं बनते।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
